Match Results |
| Overall | Conference | ||||||||
| Date | Opponent | Score | Score-by-set | Record | Record | Attend | |||
| ! | 08/28/26 | at FGCU | L | 1-3 | 17-25,16-25,26-24,19-25 | 0-1 | 0-0 | 968 | |
| ! | 08/29/26 | vs Florida St. | L | 1-3 | 19-25,25-19,22-25,24-26 | 0-2 | 0-0 | 301 | |
| % | 09/04/26 | ETSU | W | 3-2 | 14-25,30-28,16-25,25-16,15-13 | 1-2 | 0-0 | 387 | |
| % | 09/05/26 | VIRGINIA | L | 0-3 | 13-25,17-25,22-25 | 1-3 | 0-0 | 1677 | |
| ^ | 09/10/26 | at West Virginia | L | 1-3 | 12-25,27-25,18-25,23-25 | 1-4 | 0-0 | 523 | |
| 09/11/26 | vs Toledo | L | 0-3 | 15-25,21-25,16-25 | 1-5 | 0-0 | 54 | ||
| 09/17/26 | at Delaware | L | 2-3 | 27-29,25-23,26-24,25-27,12-15 | 1-6 | 0-0 | 231 | ||
| 09/18/26 | at Delaware | W | 3-1 | 19-25,25-18,25-15,25-20 | 2-6 | 0-0 | 187 | ||
| * | 09/25/26 | at Loyola Chicago | W | 3-2 | 12-25,25-17,25-15,17-25,15-13 | 3-6 | 1-0 | 586 | |
| * | 09/26/26 | at Loyola Chicago | L | 0-3 | 23-25,21-25,17-25 | 3-7 | 1-1 | 676 | |
| * | 10/02/26 | GEORGE WASHINGTON | W | 3-0 | 25-20,27-25,25-19 | 4-7 | 2-1 | 312 | |
| * | 10/03/26 | GEORGE WASHINGTON | L | 0-3 | 23-25,12-25,11-25 | 4-8 | 2-2 | 348 | |
| * | 10/06/26 | at Davidson | W | 3-2 | 25-21,25-10,22-25,12-25,15-11 | 5-8 | 3-2 | 104 | |
| * | 10/09/26 | RHODE ISLAND | W | 3-1 | 25-23,12-25,25-16,25-14 | 6-8 | 4-2 | 334 | |
| * | 10/10/26 | RHODE ISLAND | W | 3-0 | 25-21,25-17,25-22 | 7-8 | 5-2 | 214 | |
| * | 10/16/26 | at George Mason | W | 3-1 | 27-25,20-25,25-17,25-15 | 8-8 | 6-2 | 621 | |
| * | 10/17/26 | at George Mason | W | 3-2 | 21-25,25-22,25-21,24-26,15-11 | 9-8 | 7-2 | 521 | |
| * | 10/23/26 | at Duquesne | L | 0-3 | 23-25,18-25,21-25 | 9-9 | 7-3 | 175 | |
| * | 10/24/26 | at Duquesne | L | 0-3 | 19-25,21-25,20-25 | 9-10 | 7-4 | 182 | |
| * | 10/27/26 | DAVIDSON | L | 1-3 | 20-25,19-25,25-23,19-25 | 9-11 | 7-5 | 279 | |
| * | 10/30/26 | SAINT LOUIS | L | 2-3 | 25-22,25-17,19-25,20-25,9-15 | 9-12 | 7-6 | 159 | |
| * | 10/31/26 | SAINT LOUIS | L | 2-3 | 25-23,28-30,25-21,19-25,11-15 | 9-13 | 7-7 | 94 | |
|
! - FGCU Invitational (Fort Myers, Fla.) % - VCU Invitational (Richmond, Va.) ^ - Mountaineer Invitational (Morgantown, W.Va.) |
|
|
Team Match-by-Match |
| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| 08/28/26 | at FGCU | 4 | 33 | 23 | 112 | .089 | 32 | 6 | 13 | 9 | 41 | 1 | 10 | 0 | 6.0 | 1 | 45.0 |
| 08/29/26 | vs Florida St. | 4 | 39 | 17 | 107 | .206 | 39 | 8 | 5 | 10 | 46 | 1 | 16 | 2 | 9.0 | 1 | 56.0 |
| 09/04/26 | ETSU | 5 | 56 | 19 | 158 | .234 | 53 | 6 | 10 | 11 | 71 | 5 | 6 | 2 | 8.0 | 0 | 70.0 |
| 09/05/26 | VIRGINIA | 3 | 28 | 19 | 102 | .088 | 27 | 3 | 5 | 5 | 40 | 2 | 8 | 1 | 6.0 | 0 | 37.0 |
| 09/10/26 | at West Virginia | 4 | 41 | 17 | 130 | .185 | 39 | 6 | 8 | 7 | 42 | 0 | 20 | 2 | 10.0 | 0 | 57.0 |
| 09/11/26 | vs Toledo | 3 | 24 | 18 | 115 | .052 | 20 | 1 | 4 | 3 | 54 | 1 | 12 | 0 | 7.0 | 0 | 32.0 |
| 09/17/26 | at Delaware | 5 | 73 | 26 | 195 | .241 | 70 | 3 | 7 | 3 | 67 | 5 | 14 | 3 | 12.0 | 0 | 88.0 |
| 09/18/26 | at Delaware | 4 | 58 | 14 | 112 | .393 | 51 | 7 | 13 | 6 | 38 | 1 | 12 | 1 | 7.0 | 0 | 72.0 |
| 09/25/26 | at Loyola Chicago | 5 | 59 | 29 | 147 | .204 | 56 | 3 | 6 | 5 | 54 | 2 | 18 | 0 | 11.0 | 0 | 73.0 |
| 09/26/26 | at Loyola Chicago | 3 | 37 | 19 | 115 | .157 | 34 | 2 | 6 | 4 | 46 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 0 | 43.0 |
| 10/02/26 | GEORGE WASHINGTON | 3 | 46 | 20 | 103 | .252 | 44 | 8 | 10 | 3 | 35 | 5 | 8 | 1 | 9.0 | 0 | 63.0 |
| 10/03/26 | GEORGE WASHINGTON | 3 | 26 | 15 | 100 | .110 | 26 | 2 | 7 | 10 | 41 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1 | 29.0 |
| 10/06/26 | at Davidson | 5 | 54 | 18 | 136 | .265 | 49 | 3 | 8 | 10 | 52 | 4 | 20 | 1 | 14.0 | 0 | 71.0 |
| 10/09/26 | RHODE ISLAND | 4 | 49 | 18 | 121 | .256 | 44 | 11 | 11 | 7 | 43 | 4 | 6 | 0 | 7.0 | 1 | 67.0 |
| 10/10/26 | RHODE ISLAND | 3 | 38 | 20 | 96 | .188 | 34 | 10 | 5 | 3 | 43 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 0 | 52.0 |
| 10/16/26 | at George Mason | 4 | 53 | 14 | 130 | .300 | 49 | 4 | 13 | 4 | 47 | 2 | 22 | 0 | 13.0 | 1 | 70.0 |
| 10/17/26 | at George Mason | 5 | 56 | 23 | 143 | .231 | 48 | 7 | 8 | 4 | 48 | 5 | 16 | 0 | 13.0 | 0 | 76.0 |
| 10/23/26 | at Duquesne | 3 | 38 | 19 | 123 | .154 | 35 | 3 | 8 | 3 | 58 | 1 | 10 | 2 | 6.0 | 0 | 47.0 |
| 10/24/26 | at Duquesne | 3 | 41 | 23 | 113 | .159 | 38 | 4 | 5 | 5 | 46 | 3 | 8 | 2 | 7.0 | 0 | 52.0 |
| 10/27/26 | DAVIDSON | 4 | 52 | 17 | 154 | .227 | 48 | 5 | 6 | 8 | 66 | 1 | 16 | 2 | 9.0 | 0 | 66.0 |
| 10/30/26 | SAINT LOUIS | 5 | 57 | 25 | 156 | .205 | 52 | 8 | 5 | 6 | 62 | 2 | 18 | 5 | 11.0 | 0 | 76.0 |
| 10/31/26 | SAINT LOUIS | 5 | 57 | 30 | 159 | .170 | 52 | 7 | 6 | 7 | 57 | 2 | 21 | 2 | 12.5 | 0 | 76.5 |
| VCU | 87 | 1015 | 443 | 2827 | .202 | 940 | 117 | 169 | 133 | 1097 | 51 | 271 | 28 | 186.5 | 5 | 1318.5 | |
| Opponent | 87 | 1170 | 478 | 2951 | .234 | 1058 | 133 | 186 | 117 | 1144 | 46 | 289 | 36 | 190.5 | 2 | 1493.5 | |
|
TEAM PER-GAME: Sets played: 87 Kills per set: 11.67 Assists per set: 10.80 Service aces per set: 1.34 Reception errors per set: 1.53 Digs per set: 12.61 Blocks per set: 2.14 Ball handling errors per set: 0.06 Reception errors per set: 1.53 Points per set: 15.16 |
Overall record: 9-13 Conf: 7-7 Home: 4-5 Away: 5-6 Neutral: 0-2
Opponent Match-by-Match |
| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| 08/28/26 | at FGCU | 4 | 52 | 20 | 120 | .267 | 48 | 9 | 17 | 6 | 48 | 1 | 12 | 2 | 7.0 | 1 | 68.0 |
| 08/29/26 | vs Florida St. | 4 | 61 | 28 | 145 | .228 | 57 | 10 | 15 | 8 | 46 | 0 | 18 | 5 | 9.0 | 0 | 80.0 |
| 09/04/26 | ETSU | 5 | 65 | 25 | 172 | .233 | 60 | 11 | 10 | 6 | 66 | 0 | 14 | 0 | 7.0 | 0 | 83.0 |
| 09/05/26 | VIRGINIA | 3 | 45 | 13 | 107 | .299 | 41 | 5 | 7 | 3 | 48 | 0 | 16 | 1 | 8.0 | 0 | 58.0 |
| 09/10/26 | at West Virginia | 4 | 65 | 21 | 140 | .314 | 59 | 7 | 10 | 6 | 58 | 2 | 10 | 1 | 7.0 | 0 | 79.0 |
| 09/11/26 | vs Toledo | 3 | 50 | 14 | 126 | .286 | 46 | 3 | 13 | 1 | 59 | 1 | 12 | 0 | 7.0 | 0 | 60.0 |
| 09/17/26 | at Delaware | 5 | 81 | 34 | 198 | .237 | 78 | 3 | 5 | 3 | 82 | 2 | 14 | 5 | 9.0 | 0 | 93.0 |
| 09/18/26 | at Delaware | 4 | 45 | 21 | 112 | .214 | 40 | 6 | 8 | 7 | 31 | 2 | 6 | 5 | 5.0 | 0 | 56.0 |
| 09/25/26 | at Loyola Chicago | 5 | 54 | 26 | 146 | .192 | 49 | 5 | 5 | 3 | 48 | 4 | 16 | 0 | 12.0 | 0 | 71.0 |
| 09/26/26 | at Loyola Chicago | 3 | 45 | 17 | 117 | .239 | 42 | 4 | 5 | 2 | 48 | 3 | 20 | 0 | 13.0 | 0 | 62.0 |
| 10/02/26 | GEORGE WASHINGTON | 3 | 31 | 18 | 89 | .146 | 29 | 3 | 4 | 8 | 32 | 3 | 14 | 2 | 10.0 | 0 | 44.0 |
| 10/03/26 | GEORGE WASHINGTON | 3 | 42 | 11 | 97 | .320 | 35 | 10 | 5 | 2 | 49 | 0 | 14 | 0 | 7.0 | 0 | 59.0 |
| 10/06/26 | at Davidson | 5 | 55 | 33 | 151 | .146 | 53 | 10 | 7 | 3 | 55 | 2 | 10 | 2 | 7.0 | 0 | 72.0 |
| 10/09/26 | RHODE ISLAND | 4 | 40 | 17 | 108 | .213 | 37 | 7 | 8 | 11 | 48 | 2 | 14 | 0 | 9.0 | 0 | 56.0 |
| 10/10/26 | RHODE ISLAND | 3 | 32 | 17 | 97 | .155 | 27 | 3 | 8 | 10 | 32 | 2 | 11 | 4 | 7.5 | 0 | 42.5 |
| 10/16/26 | at George Mason | 4 | 50 | 33 | 141 | .121 | 43 | 4 | 7 | 4 | 49 | 0 | 10 | 0 | 5.0 | 0 | 59.0 |
| 10/17/26 | at George Mason | 5 | 70 | 35 | 163 | .215 | 60 | 4 | 11 | 7 | 58 | 2 | 18 | 1 | 11.0 | 1 | 85.0 |
| 10/23/26 | at Duquesne | 3 | 43 | 12 | 123 | .252 | 42 | 3 | 9 | 3 | 56 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 0 | 52.0 |
| 10/24/26 | at Duquesne | 3 | 39 | 10 | 99 | .293 | 37 | 5 | 5 | 4 | 40 | 7 | 10 | 0 | 12.0 | 0 | 56.0 |
| 10/27/26 | DAVIDSON | 4 | 66 | 19 | 170 | .276 | 59 | 8 | 6 | 5 | 74 | 4 | 12 | 2 | 10.0 | 0 | 84.0 |
| 10/30/26 | SAINT LOUIS | 5 | 68 | 22 | 156 | .295 | 55 | 6 | 11 | 8 | 60 | 3 | 10 | 3 | 8.0 | 0 | 82.0 |
| 10/31/26 | SAINT LOUIS | 5 | 71 | 32 | 174 | .224 | 61 | 7 | 10 | 7 | 57 | 2 | 24 | 0 | 14.0 | 0 | 92.0 |
| Opponent totals | 87 | 1170 | 478 | 2951 | .234 | 1058 | 133 | 186 | 117 | 1144 | 46 | 289 | 36 | 190.5 | 2 | 1493.5 | |
| VCU | 87 | 1015 | 443 | 2827 | .202 | 940 | 117 | 169 | 133 | 1097 | 51 | 271 | 28 | 186.5 | 5 | 1318.5 | |
|
OPPONENT PER-GAME: Sets played: 87 Kills per set: 13.45 Assists per set: 12.16 Service aces per set: 1.53 Reception errors per set: 1.34 Digs per set: 13.15 Blocks per set: 2.19 Ball handling errors per set: 0.02 Reception errors per set: 1.34 Points per set: 17.17 |
Team Match-by-Match Comparison |
| Attack | Serve | |||||||||||
| Opponent | Score | SP | Kills | Atk Pct | Assists | SA | SE | |||||
| FGCU | 1-3 | 4 | 33 / | 52 | .089 / | .267 | 32 / | 48 | 6 / | 9 | 13 / | 17 |
| Florida St. | 1-3 | 4 | 39 / | 61 | .206 / | .228 | 39 / | 57 | 8 / | 10 | 5 / | 15 |
| ETSU | 3-2 | 5 | 56 / | 65 | .234 / | .233 | 53 / | 60 | 6 / | 11 | 10 / | 10 |
| VIRGINIA | 0-3 | 3 | 28 / | 45 | .088 / | .299 | 27 / | 41 | 3 / | 5 | 5 / | 7 |
| West Virginia | 1-3 | 4 | 41 / | 65 | .185 / | .314 | 39 / | 59 | 6 / | 7 | 8 / | 10 |
| Toledo | 0-3 | 3 | 24 / | 50 | .052 / | .286 | 20 / | 46 | 1 / | 3 | 4 / | 13 |
| Delaware | 2-3 | 5 | 73 / | 81 | .241 / | .237 | 70 / | 78 | 3 / | 3 | 7 / | 5 |
| Delaware | 3-1 | 4 | 58 / | 45 | .393 / | .214 | 51 / | 40 | 7 / | 6 | 13 / | 8 |
| Loyola Chicago | 3-2 | 5 | 59 / | 54 | .204 / | .192 | 56 / | 49 | 3 / | 5 | 6 / | 5 |
| Loyola Chicago | 0-3 | 3 | 37 / | 45 | .157 / | .239 | 34 / | 42 | 2 / | 4 | 6 / | 5 |
| GEORGE WASHINGTON | 3-0 | 3 | 46 / | 31 | .252 / | .146 | 44 / | 29 | 8 / | 3 | 10 / | 4 |
| GEORGE WASHINGTON | 0-3 | 3 | 26 / | 42 | .110 / | .320 | 26 / | 35 | 2 / | 10 | 7 / | 5 |
| Davidson | 3-2 | 5 | 54 / | 55 | .265 / | .146 | 49 / | 53 | 3 / | 10 | 8 / | 7 |
| RHODE ISLAND | 3-1 | 4 | 49 / | 40 | .256 / | .213 | 44 / | 37 | 11 / | 7 | 11 / | 8 |
| RHODE ISLAND | 3-0 | 3 | 38 / | 32 | .188 / | .155 | 34 / | 27 | 10 / | 3 | 5 / | 8 |
| George Mason | 3-1 | 4 | 53 / | 50 | .300 / | .121 | 49 / | 43 | 4 / | 4 | 13 / | 7 |
| George Mason | 3-2 | 5 | 56 / | 70 | .231 / | .215 | 48 / | 60 | 7 / | 4 | 8 / | 11 |
| Duquesne | 0-3 | 3 | 38 / | 43 | .154 / | .252 | 35 / | 42 | 3 / | 3 | 8 / | 9 |
| Duquesne | 0-3 | 3 | 41 / | 39 | .159 / | .293 | 38 / | 37 | 4 / | 5 | 5 / | 5 |
| DAVIDSON | 1-3 | 4 | 52 / | 66 | .227 / | .276 | 48 / | 59 | 5 / | 8 | 6 / | 6 |
| SAINT LOUIS | 2-3 | 5 | 57 / | 68 | .205 / | .295 | 52 / | 55 | 8 / | 6 | 5 / | 11 |
| SAINT LOUIS | 2-3 | 5 | 57 / | 71 | .170 / | .224 | 52 / | 61 | 7 / | 7 | 6 / | 10 | Totals | 37-50 | 87 | 1015 / | 1170 | .202 / | .234 | 940 / | 1058 | 117 / | 133 | 169 / | 186 |
Note: Match totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
| Block | ||||||||||||
| opponent | RE | Dig | BS-BA | Total | BE | BHE | ||||||
| FGCU | 9 / | 6 | 41 / | 48 | 1-10 / | 1-12 | 6.0 / | 7.0 | 0 / | 2 | 1 / | 1 |
| Florida St. | 10 / | 8 | 46 / | 46 | 1-16 / | 0-18 | 9.0 / | 9.0 | 2 / | 5 | 1 / | 0 |
| ETSU | 11 / | 6 | 71 / | 66 | 5-6 / | 0-14 | 8.0 / | 7.0 | 2 / | 0 | 0 / | 0 |
| VIRGINIA | 5 / | 3 | 40 / | 48 | 2-8 / | 0-16 | 6.0 / | 8.0 | 1 / | 1 | 0 / | 0 |
| West Virginia | 7 / | 6 | 42 / | 58 | 0-20 / | 2-10 | 10.0 / | 7.0 | 2 / | 1 | 0 / | 0 |
| Toledo | 3 / | 1 | 54 / | 59 | 1-12 / | 1-12 | 7.0 / | 7.0 | 0 / | 0 | 0 / | 0 |
| Delaware | 3 / | 3 | 67 / | 82 | 5-14 / | 2-14 | 12.0 / | 9.0 | 3 / | 5 | 0 / | 0 |
| Delaware | 6 / | 7 | 38 / | 31 | 1-12 / | 2-6 | 7.0 / | 5.0 | 1 / | 5 | 0 / | 0 |
| Loyola Chicago | 5 / | 3 | 54 / | 48 | 2-18 / | 4-16 | 11.0 / | 12.0 | 0 / | 0 | 0 / | 0 |
| Loyola Chicago | 4 / | 2 | 46 / | 48 | 2-4 / | 3-20 | 4.0 / | 13.0 | 1 / | 0 | 0 / | 0 |
| GEORGE WASHINGTON | 3 / | 8 | 35 / | 32 | 5-8 / | 3-14 | 9.0 / | 10.0 | 1 / | 2 | 0 / | 0 |
| GEORGE WASHINGTON | 10 / | 2 | 41 / | 49 | 0-2 / | 0-14 | 1.0 / | 7.0 | 0 / | 0 | 1 / | 0 |
| Davidson | 10 / | 3 | 52 / | 55 | 4-20 / | 2-10 | 14.0 / | 7.0 | 1 / | 2 | 0 / | 0 |
| RHODE ISLAND | 7 / | 11 | 43 / | 48 | 4-6 / | 2-14 | 7.0 / | 9.0 | 0 / | 0 | 1 / | 0 |
| RHODE ISLAND | 3 / | 10 | 43 / | 32 | 2-4 / | 2-11 | 4.0 / | 7.5 | 1 / | 4 | 0 / | 0 |
| George Mason | 4 / | 4 | 47 / | 49 | 2-22 / | 0-10 | 13.0 / | 5.0 | 0 / | 0 | 1 / | 0 |
| George Mason | 4 / | 7 | 48 / | 58 | 5-16 / | 2-18 | 13.0 / | 11.0 | 0 / | 1 | 0 / | 1 |
| Duquesne | 3 / | 3 | 58 / | 56 | 1-10 / | 4-4 | 6.0 / | 6.0 | 2 / | 3 | 0 / | 0 |
| Duquesne | 5 / | 4 | 46 / | 40 | 3-8 / | 7-10 | 7.0 / | 12.0 | 2 / | 0 | 0 / | 0 |
| DAVIDSON | 8 / | 5 | 66 / | 74 | 1-16 / | 4-12 | 9.0 / | 10.0 | 2 / | 2 | 0 / | 0 |
| SAINT LOUIS | 6 / | 8 | 62 / | 60 | 2-18 / | 3-10 | 11.0 / | 8.0 | 5 / | 3 | 0 / | 0 |
| SAINT LOUIS | 7 / | 7 | 57 / | 57 | 2-21 / | 2-24 | 12.5 / | 14.0 | 2 / | 0 | 0 / | 0 | Totals | 133 / | 117 | 1097 / | 1144 | 51-271 / | 46-289 | 186.5 / | 190.5 | 28 / | 36 | 5 / | 2 |
Note: Match totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
Match Highs |
ATTACK PERCENT (K-E-TA) minimum 12 kills
| .565 (14- 1-23) | Boledovicova, Nina | vs Saint Louis (10/30/26) |
| .550 (12- 1-20) | Boledovicova, Nina | at Davidson (10/06/26) |
| .550 (12- 1-20) | Boledovicova, Nina | at Delaware (09/18/26) |
| .545 (14- 2-22) | Galli, Letizia | vs Rhode Island (10/09/26) |
| .519 (17- 3-27) | Boledovicova, Nina | at Loyola Chicago (09/25/26) |
| .500 (12- 3-18) | Boledovicova, Nina | vs George Washington (10/02/26) |
| .462 (14- 2-26) | Del Core, Lara | at George Mason (10/16/26) |
| .450 (12- 3-20) | McCall, Molly | at Delaware (09/18/26) |
| .423 (14- 3-26) | Galli, Letizia | at George Mason (10/17/26) |
| .400 (14- 2-30) | Boledovicova, Nina | vs ETSU (09/04/26) |
KILLS (K-E-TA)
| 20 (20- 7-37) 5s | Del Core, Lara | vs Saint Louis (10/31/26) |
| 19 (19- 3-46) 5s | Boledovicova, Nina | at Delaware (09/17/26) |
| 17 (17- 3-27) 5s | Boledovicova, Nina | at Loyola Chicago (09/25/26) |
| 16 (16- 5-38) 5s | LaPata, Gabby | vs Saint Louis (10/30/26) |
| 16 (16- 4-31) 5s | Galli, Letizia | at Delaware (09/17/26) |
| 15 (15- 5-42) 5s | Del Core, Lara | at Delaware (09/17/26) |
| 15 (15- 4-32) 5s | Boledovicova, Nina | at George Mason (10/17/26) |
| 14 (14- 7-36) 5s | Del Core, Lara | at Loyola Chicago (09/25/26) |
| 14 (14- 4-42) 5s | Price, Lannah | vs ETSU (09/04/26) |
| 14 (14- 1-23) 5s | Boledovicova, Nina | vs Saint Louis (10/30/26) |
KILLS 3-SETS (K-E-TA)
| 12 (12- 3-18) | Boledovicova, Nina | vs George Washington (10/02/26) |
| 12 (12- 3-24) | Boledovicova, Nina | vs Rhode Island (10/10/26) |
| 12 (12- 3-27) | Del Core, Lara | at Duquesne (10/23/26) |
| 11 (11- 5-21) | Galli, Letizia | vs Rhode Island (10/10/26) |
| 10 (10- 3-19) | Del Core, Lara | vs George Washington (10/02/26) |
KILLS 4-SETS (K-E-TA)
| 14 (14- 2-26) | Del Core, Lara | at George Mason (10/16/26) |
| 14 (14- 2-22) | Galli, Letizia | vs Rhode Island (10/09/26) |
| 13 (13- 5-26) | Del Core, Lara | vs Davidson (10/27/26) |
| 13 (13- 3-26) | Del Core, Lara | at Delaware (09/18/26) |
| 12 (12- 3-20) | McCall, Molly | at Delaware (09/18/26) |
KILLS 5-SETS (K-E-TA)
| 20 (20- 7-37) | Del Core, Lara | vs Saint Louis (10/31/26) |
| 19 (19- 3-46) | Boledovicova, Nina | at Delaware (09/17/26) |
| 17 (17- 3-27) | Boledovicova, Nina | at Loyola Chicago (09/25/26) |
| 16 (16- 5-38) | LaPata, Gabby | vs Saint Louis (10/30/26) |
| 16 (16- 4-31) | Galli, Letizia | at Delaware (09/17/26) |
TOTAL ATTEMPTS (K-E-TA)
| 46 (19- 3-46) 5s | Boledovicova, Nina | at Delaware (09/17/26) |
| 42 (14- 4-42) 5s | Price, Lannah | vs ETSU (09/04/26) |
| 42 (15- 5-42) 5s | Del Core, Lara | at Delaware (09/17/26) |
| 40 ( 7- 7-40) 5s | Kasinska, Dominika | at Davidson (10/06/26) |
| 39 (13- 9-39) 5s | Del Core, Lara | vs Saint Louis (10/30/26) |
| 39 (11- 4-39) 4s | Kasinska, Dominika | vs Davidson (10/27/26) |
| 39 ( 8- 8-39) 5s | LaPata, Gabby | vs Saint Louis (10/31/26) |
| 38 (16- 5-38) 5s | LaPata, Gabby | vs Saint Louis (10/30/26) |
| 37 (20- 7-37) 5s | Del Core, Lara | vs Saint Louis (10/31/26) |
| 36 (14- 7-36) 5s | Del Core, Lara | at Loyola Chicago (09/25/26) |
TOTAL ATTEMPTS 3-SETS (K-E-TA)
| 28 ( 4- 5-28) | McCall, Molly | vs Toledo (09/11/26) |
| 27 (10- 4-27) | Boledovicova, Nina | at Duquesne (10/24/26) |
| 27 (12- 3-27) | Del Core, Lara | at Duquesne (10/23/26) |
| 27 ( 7- 5-27) | Boledovicova, Nina | at Duquesne (10/23/26) |
| 27 ( 8- 4-27) | Kasinska, Dominika | at Loyola Chicago (09/26/26) |
TOTAL ATTEMPTS 4-SETS (K-E-TA)
| 39 (11- 4-39) | Kasinska, Dominika | vs Davidson (10/27/26) |
| 36 (10- 6-36) | Price, Lannah | at West Virginia (09/10/26) |
| 31 (11- 3-31) | Boledovicova, Nina | vs Rhode Island (10/09/26) |
| 31 ( 5- 5-31) | Price, Lannah | at FGCU (08/28/26) |
| 29 ( 7- 7-29) | Price, Lannah | vs Florida St. (08/29/26) |
TOTAL ATTEMPTS 5-SETS (K-E-TA)
| 46 (19- 3-46) | Boledovicova, Nina | at Delaware (09/17/26) |
| 42 (14- 4-42) | Price, Lannah | vs ETSU (09/04/26) |
| 42 (15- 5-42) | Del Core, Lara | at Delaware (09/17/26) |
| 40 ( 7- 7-40) | Kasinska, Dominika | at Davidson (10/06/26) |
| 39 (13- 9-39) | Del Core, Lara | vs Saint Louis (10/30/26) |
POINTS
| 22.5 (16- 1- 5.5) 5s | Galli, Letizia | at Delaware (09/17/26) |
| 21.5 (20- 0- 1.5) 5s | Del Core, Lara | vs Saint Louis (10/31/26) |
| 21.0 (19- 0- 2.0) 5s | Boledovicova, Nina | at Delaware (09/17/26) |
| 20.5 (15- 2- 3.5) 5s | Boledovicova, Nina | at George Mason (10/17/26) |
| 20.0 (17- 0- 3.0) 5s | Boledovicova, Nina | at Loyola Chicago (09/25/26) |
POINTS 3-SETS
| 15.5 (12- 1- 2.5) | Boledovicova, Nina | vs George Washington (10/02/26) |
| 14.5 (12- 2- 0.5) | Boledovicova, Nina | vs Rhode Island (10/10/26) |
| 13.0 (10- 3- 0.0) | Del Core, Lara | vs George Washington (10/02/26) |
| 13.0 (10- 2- 1.0) | Boledovicova, Nina | at Duquesne (10/24/26) |
| 12.5 (11- 0- 1.5) | Galli, Letizia | vs Rhode Island (10/10/26) |
POINTS 4-SETS
| 17.5 (14- 1- 2.5) | Del Core, Lara | at George Mason (10/16/26) |
| 16.0 (12- 2- 2.0) | Boledovicova, Nina | at Delaware (09/18/26) |
| 16.0 (14- 0- 2.0) | Galli, Letizia | vs Rhode Island (10/09/26) |
| 16.0 (11- 0- 5.0) | Galli, Letizia | at George Mason (10/16/26) |
| 15.5 (11- 2- 2.5) | Boledovicova, Nina | vs Rhode Island (10/09/26) |
POINTS 5-SETS
| 22.5 (16- 1- 5.5) | Galli, Letizia | at Delaware (09/17/26) |
| 21.5 (20- 0- 1.5) | Del Core, Lara | vs Saint Louis (10/31/26) |
| 21.0 (19- 0- 2.0) | Boledovicova, Nina | at Delaware (09/17/26) |
| 20.5 (15- 2- 3.5) | Boledovicova, Nina | at George Mason (10/17/26) |
| 20.0 (17- 0- 3.0) | Boledovicova, Nina | at Loyola Chicago (09/25/26) |
ASSISTS
| 60 (5s) | Sendir, Cansin | at Delaware (09/17/26) |
| 48 (4s) | Sendir, Cansin | at Delaware (09/18/26) |
| 45 (5s) | Sendir, Cansin | at Loyola Chicago (09/25/26) |
| 43 (4s) | Sendir, Cansin | vs Davidson (10/27/26) |
| 41 (5s) | Sendir, Cansin | vs Saint Louis (10/30/26) |
ASSISTS 3-SETS
| 40 | Sendir, Cansin | vs George Washington (10/02/26) |
| 31 | Sendir, Cansin | at Loyola Chicago (09/26/26) |
| 29 | Sendir, Cansin | at Duquesne (10/24/26) |
| 27 | Sendir, Cansin | vs Rhode Island (10/10/26) |
| 25 | Sendir, Cansin | at Duquesne (10/23/26) |
ASSISTS 4-SETS
| 48 | Sendir, Cansin | at Delaware (09/18/26) |
| 43 | Sendir, Cansin | vs Davidson (10/27/26) |
| 38 | Sendir, Cansin | at George Mason (10/16/26) |
| 38 | Sendir, Cansin | vs Rhode Island (10/09/26) |
| 35 | Sendir, Cansin | at West Virginia (09/10/26) |
ASSISTS 5-SETS
| 60 | Sendir, Cansin | at Delaware (09/17/26) |
| 45 | Sendir, Cansin | at Loyola Chicago (09/25/26) |
| 41 | Sendir, Cansin | vs Saint Louis (10/30/26) |
| 40 | Sendir, Cansin | at George Mason (10/17/26) |
| 40 | Sendir, Cansin | at Davidson (10/06/26) |
DIGS
| 27 (5s) | Foley, Kayla | vs ETSU (09/04/26) |
| 20 (4s) | Foley, Kayla | vs Davidson (10/27/26) |
| 16 (5s) | Foley, Kayla | at Delaware (09/17/26) |
| 15 (5s) | Martic, Dunja | vs Saint Louis (10/30/26) |
| 15 (3s) | Baksh, Jordan | at Duquesne (10/23/26) |
