| For VCU: Foley, Kayla; Galli, Letizia; Sendir, Cansin; Boledovicova, Nina; Kasinska, Dominika; Martic, Dunja; libero Touhey, Meghan. |
| For DC: Compas, Mia; Garcia-Guerrios, Ele; Tilles, Melanie; Smith, Kinsey; Songaila, Meile; Johnson, Ariyana; libero Briscoe, Brooke. |
| 1-0 | Point DC - (Briscoe, Brooke) Attack error by Boledovicova, Nina. |
| 2-0 | Point DC - (Briscoe, Brooke) Kill by Johnson, Ariyana (from Smith, Kinsey). |
| 3-0 | Point DC - (Briscoe, Brooke) Attack error by Kasinska, Dominika. |
| 3-1 | Point VCU - (Briscoe, Brooke) Kill by Boledovicova, Nina (from Sendir, Cansin). | so |
| 4-1 | Point DC - (Boledovicova, Nina) Kill by Songaila, Meile (from Smith, Kinsey). | so |
| 5-1 | Point DC - (Smith, Kinsey) Service ace (Foley, Kayla). |
| 5-2 | Point VCU - (Smith, Kinsey) Service error. | so |
| For VCU: Dibbs-Frantz, Sarah. |
| 5-3 | Point VCU - (Sendir, Cansin) Bad set by Smith, Kinsey. |
| 5-4 | Point VCU - (Sendir, Cansin) Kill by Kasinska, Dominika (from Martic, Dunja). |
| 6-4 | Point DC - (Sendir, Cansin) Kill by Johnson, Ariyana (from Smith, Kinsey). | so |
| 6-5 | Point VCU - (Songaila, Meile) Kill by Galli, Letizia (from Sendir, Cansin). | so |
| For VCU: Del Core, Lara. |
| 6-6 | Point VCU - (Kasinska, Dominika) Attack error by Johnson, Ariyana (block by Galli, Letizia; Del Core, Lara). |
| 6-7 | Point VCU - (Kasinska, Dominika) Bad set by Smith, Kinsey. |
| 6-8 | Point VCU - (Kasinska, Dominika) Attack error by Johnson, Ariyana. |
| 7-8 | Point DC - (Kasinska, Dominika) Kill by Tilles, Melanie (from Smith, Kinsey). | so |
| 7-9 | Point VCU - (Tilles, Melanie) Kill by Del Core, Lara (from Sendir, Cansin). | so |
| 8-9 | Point DC - (Baksh, Jordan) Kill by Compas, Mia (from Smith, Kinsey). | so |
| 8-10 | Point VCU - (Johnson, Ariyana) Service error. | so |
| 8-11 | Point VCU - (Foley, Kayla) Kill by Boledovicova, Nina (from Sendir, Cansin). |
| 9-11 | Point DC - (Foley, Kayla) Kill by Johnson, Ariyana (from Smith, Kinsey). | so |
| 9-12 | Point VCU - (Garcia-Guerrios, Ele) Kill by Del Core, Lara (from Sendir, Cansin). | so |
| 9-13 | Point VCU - (Del Core, Lara) Kill by Del Core, Lara (from Sendir, Cansin). |
| 10-13 | Point DC - (Del Core, Lara) Kill by Compas, Mia (from Smith, Kinsey). | so |
| 10-14 | Point VCU - (Briscoe, Brooke) Kill by Foley, Kayla. | so |
| 11-14 | Point DC - (Boledovicova, Nina) Kill by Tilles, Melanie (from Smith, Kinsey). | so |
| 11-15 | Point VCU - (Smith, Kinsey) Kill by Kasinska, Dominika (from Sendir, Cansin). | so |
| 11-16 | Point VCU - (Sendir, Cansin) Attack error by Garcia-Guerrios, Ele. |
| 12-16 | Point DC - (Sendir, Cansin) Kill by Johnson, Ariyana (from Smith, Kinsey). | so |
| 12-17 | Point VCU - (Songaila, Meile) Service error. | so |
| 13-17 | Point DC - (Kasinska, Dominika) Service error. | so |
| For DC: Whiteley, Kate. |
| 13-18 | Point VCU - (Whiteley, Kate) Kill by Dibbs-Frantz, Sarah (from Sendir, Cansin). | so |
| 14-18 | Point DC - (Baksh, Jordan) Service error. | so |
| 15-18 | Point DC - (Johnson, Ariyana) Attack error by Dibbs-Frantz, Sarah. |
| 15-19 | Point VCU - (Johnson, Ariyana) Kill by Dibbs-Frantz, Sarah (from Sendir, Cansin). | so |
| 16-19 | Point DC - (Foley, Kayla) Kill by Garcia-Guerrios, Ele (from Smith, Kinsey). | so |
| 16-20 | Point VCU - (Garcia-Guerrios, Ele) Kill by Boledovicova, Nina (from Sendir, Cansin). | so |
| 17-20 | Point DC - (Martic, Dunja) Kill by Songaila, Meile (from Smith, Kinsey). | so |
| 17-21 | Point VCU - (Briscoe, Brooke) Kill by Kasinska, Dominika (from Sendir, Cansin). | so |
| 18-21 | Point DC - (Boledovicova, Nina) Kill by Johnson, Ariyana (from Smith, Kinsey). | so |
| 18-22 | Point VCU - (Smith, Kinsey) Kill by Galli, Letizia (from Sendir, Cansin). | so |
| Timeout Davidson. |
| 19-22 | Point DC - (Sendir, Cansin) Kill by Johnson, Ariyana (from Briscoe, Brooke). | so |
| 19-23 | Point VCU - (Songaila, Meile) Kill by Kasinska, Dominika (from Sendir, Cansin). | so |
| 20-23 | Point DC - (Kasinska, Dominika) Service error. | so |
| 21-23 | Point DC - (Whiteley, Kate) Kill by Johnson, Ariyana (from Smith, Kinsey). |
| 21-24 | Point VCU - (Whiteley, Kate) Kill by Dibbs-Frantz, Sarah. | so |
| 21-25 | Point VCU - (Baksh, Jordan) Attack error by Johnson, Ariyana. |
| For VCU: Foley, Kayla; Galli, Letizia; Del Core, Lara; Sendir, Cansin; Dibbs-Frantz, Sarah; Boledovicova, Nina; libero Kasinska, Dominika. |
| For DC: Compas, Mia; Garcia-Guerrios, Ele; Tilles, Melanie; Smith, Kinsey; Whiteley, Kate; Songaila, Meile; libero Johnson, Ariyana. |
| 0-1 | Point VCU - (Boledovicova, Nina) Kill by Galli, Letizia (from Sendir, Cansin), block error by Tilles, Melanie. |
| 0-2 | Point VCU - (Boledovicova, Nina) Attack error by Tilles, Melanie. |
| 1-2 | Point DC - (Boledovicova, Nina) Kill by Garcia-Guerrios, Ele (from Smith, Kinsey). | so |
| 1-3 | Point VCU - (Tilles, Melanie) Service error. | so |
| For VCU: Dibbs-Frantz, Sarah. |
| 1-4 | Point VCU - (Sendir, Cansin) Attack error by Compas, Mia (block by Galli, Letizia). |
| 2-4 | Point DC - (Sendir, Cansin) Kill by Garcia-Guerrios, Ele (from Smith, Kinsey). | so |
| 2-5 | Point VCU - (Johnson, Ariyana) Kill by Galli, Letizia (from Sendir, Cansin). | so |
| For VCU: Del Core, Lara. |
| 2-6 | Point VCU - (Kasinska, Dominika) Attack error by Johnson, Ariyana. |
| 2-7 | Point VCU - (Kasinska, Dominika) Service ace (Songaila, Meile). |
| For DC: Grissett, Adlee. |
| 2-8 | Point VCU - (Kasinska, Dominika) Attack error by Johnson, Ariyana (block by Galli, Letizia; Del Core, Lara). |
| Timeout Davidson. |
| 3-8 | Point DC - (Kasinska, Dominika) Kill by Compas, Mia (from Smith, Kinsey). | so |
| 3-9 | Point VCU - (Garcia-Guerrios, Ele) Service error. | so |
| 4-9 | Point DC - (Baksh, Jordan) Kill by Compas, Mia (from Smith, Kinsey). | so |
| 4-10 | Point VCU - (Briscoe, Brooke) Attack error by Songaila, Meile (block by Dibbs-Frantz, Sarah; Boledovicova, Nina). | so |
| 5-10 | Point DC - (Foley, Kayla) Service error. | so |
| 5-11 | Point VCU - (Smith, Kinsey) Kill by Boledovicova, Nina (from Sendir, Cansin). | so |
| 6-11 | Point DC - (Del Core, Lara) Attack error by Kasinska, Dominika (block by Tilles, Melanie; Johnson, Ariyana). | so |
| 6-12 | Point VCU - (Songaila, Meile) Kill by Boledovicova, Nina (from Sendir, Cansin). | so |
| 6-13 | Point VCU - (Boledovicova, Nina) Attack error by Garcia-Guerrios, Ele. |
| 6-14 | Point VCU - (Boledovicova, Nina) Kill by Galli, Letizia (from Sendir, Cansin). |
| 7-14 | Point DC - (Boledovicova, Nina) Kill by Garcia-Guerrios, Ele (from Smith, Kinsey). | so |
| For DC: Whiteley, Kate. |
| 7-15 | Point VCU - (Whiteley, Kate) Attack error by Whiteley, Kate. | so |
| 7-16 | Point VCU - (Sendir, Cansin) Attack error by Compas, Mia. |
| 7-17 | Point VCU - (Sendir, Cansin) Attack error by Garcia-Guerrios, Ele (block by Dibbs-Frantz, Sarah; Galli, Letizia). |
| For DC: Young, Myla. |
| 8-17 | Point DC - (Sendir, Cansin) Kill by Garcia-Guerrios, Ele (from Smith, Kinsey). | so |
| 9-17 | Point DC - (Johnson, Ariyana) Attack error by Dibbs-Frantz, Sarah (block by Garcia-Guerrios, Ele; Young, Myla). |
| 9-18 | Point VCU - (Johnson, Ariyana) Kill by Dibbs-Frantz, Sarah (from Sendir, Cansin). | so |
| 10-18 | Point DC - (Kasinska, Dominika) Kill by Garcia-Guerrios, Ele (from Smith, Kinsey). | so |
| 10-19 | Point VCU - (Garcia-Guerrios, Ele) Kill by Del Core, Lara (from Sendir, Cansin). | so |
| 10-20 | Point VCU - (Baksh, Jordan) Attack error by Garcia-Guerrios, Ele. |
| Timeout Davidson. |
| 10-21 | Point VCU - (Baksh, Jordan) Kill by Del Core, Lara (from Baksh, Jordan). |
| 10-22 | Point VCU - (Baksh, Jordan) Attack error by Garcia-Guerrios, Ele. |
| For DC: Ocampo, Ellie. |
| 10-23 | Point VCU - (Baksh, Jordan) Attack error by Songaila, Meile. |
| 10-24 | Point VCU - (Baksh, Jordan) Service ace (Briscoe, Brooke). |
| 10-25 | Point VCU - (Baksh, Jordan) Attack error by Songaila, Meile (block by Boledovicova, Nina; Dibbs-Frantz, Sarah). |
| For VCU: Foley, Kayla; Touhey, Meghan; Galli, Letizia; Del Core, Lara; Sendir, Cansin; Dibbs-Frantz, Sarah; libero Boledovicova, Nina. |
| For DC: Compas, Mia; Garcia-Guerrios, Ele; Tilles, Melanie; Smith, Kinsey; Whiteley, Kate; Songaila, Meile; libero Grissett, Adlee. |
| 0-1 | Point VCU - (Smith, Kinsey) Kill by Boledovicova, Nina (from Sendir, Cansin). | so |
| 0-2 | Point VCU - (Boledovicova, Nina) Attack error by Ocampo, Ellie. |
| 1-2 | Point DC - (Boledovicova, Nina) Kill by Ocampo, Ellie (from Smith, Kinsey). | so |
| 1-3 | Point VCU - (Ocampo, Ellie) Attack error by Johnson, Ariyana. | so |
| For VCU: Dibbs-Frantz, Sarah. |
| 2-3 | Point DC - (Sendir, Cansin) Attack error by Dibbs-Frantz, Sarah. | so |
| 2-4 | Point VCU - (Briscoe, Brooke) Attack error by Ocampo, Ellie. | so |
| For VCU: Del Core, Lara. |
| 3-4 | Point DC - (Kasinska, Dominika) Kill by Tilles, Melanie (from Smith, Kinsey). | so |
| 3-5 | Point VCU - (Johnson, Ariyana) Kill by Del Core, Lara (from Sendir, Cansin). | so |
| 3-6 | Point VCU - (Baksh, Jordan) Kill by Dibbs-Frantz, Sarah. |
| 4-6 | Point DC - (Baksh, Jordan) Service error. | so |
| 4-7 | Point VCU - (Garcia-Guerrios, Ele) Kill by Dibbs-Frantz, Sarah (from Baksh, Jordan). | so |
| 5-7 | Point DC - (Foley, Kayla) Kill by Ocampo, Ellie (from Smith, Kinsey). | so |
| For DC: Whiteley, Kate. |
| 5-8 | Point VCU - (Whiteley, Kate) Kill by Del Core, Lara (from Sendir, Cansin). | so |
| 6-8 | Point DC - (Del Core, Lara) Service error. | so |
| 6-9 | Point VCU - (Smith, Kinsey) Attack error by Johnson, Ariyana. | so |
| 6-10 | Point VCU - (Boledovicova, Nina) Kill by Sendir, Cansin. |
| 7-10 | Point DC - (Boledovicova, Nina) Kill by Garcia-Guerrios, Ele (from Smith, Kinsey). | so |
| 7-11 | Point VCU - (Ocampo, Ellie) Kill by Galli, Letizia (from Sendir, Cansin). | so |
| 8-11 | Point DC - (Sendir, Cansin) Kill by Johnson, Ariyana (from Smith, Kinsey). | so |
| 8-12 | Point VCU - (Briscoe, Brooke) Kill by Kasinska, Dominika (from Sendir, Cansin), block error by Tilles, Melanie. | so |
| 8-13 | Point VCU - (Kasinska, Dominika) Attack error by Ocampo, Ellie. |
| 9-13 | Point DC - (Kasinska, Dominika) Service error. | so |
| For DC: Grissett, Adlee. |
| 9-14 | Point VCU - (Grissett, Adlee) Attack error by Tilles, Melanie (block by Del Core, Lara; Galli, Letizia). | so |
| 10-14 | Point DC - (Baksh, Jordan) Kill by Garcia-Guerrios, Ele (from Smith, Kinsey). | so |
| 11-14 | Point DC - (Garcia-Guerrios, Ele) Kill by Garcia-Guerrios, Ele (from Smith, Kinsey). |
| 12-14 | Point DC - (Garcia-Guerrios, Ele) Service ace (Del Core, Lara). |
| 13-14 | Point DC - (Garcia-Guerrios, Ele) Service ace (TEAM). |
| 14-14 | Point DC - (Garcia-Guerrios, Ele) Service ace (Baksh, Jordan). |
| 15-14 | Point DC - (Garcia-Guerrios, Ele) Service ace (Kasinska, Dominika). |
| 15-15 | Point VCU - (Garcia-Guerrios, Ele) Kill by Boledovicova, Nina (from Sendir, Cansin). | so |
| 16-15 | Point DC - (Foley, Kayla) Kill by Tilles, Melanie. | so |
| 16-16 | Point VCU - (Whiteley, Kate) Kill by Boledovicova, Nina (from Sendir, Cansin). | so |
| 17-16 | Point DC - (Del Core, Lara) Service error. | so |
| 18-16 | Point DC - (Smith, Kinsey) Kill by Compas, Mia. |
| 19-16 | Point DC - (Smith, Kinsey) Kill by Johnson, Ariyana (from Smith, Kinsey). |
| Timeout VCU. |
| 20-16 | Point DC - (Smith, Kinsey) Kill by Johnson, Ariyana (from Smith, Kinsey). |
| 20-17 | Point VCU - (Smith, Kinsey) Kill by Boledovicova, Nina (from Sendir, Cansin). | so |
| 21-17 | Point DC - (Boledovicova, Nina) Kill by Ocampo, Ellie (from Smith, Kinsey). | so |
| 22-17 | Point DC - (Ocampo, Ellie) Attack error by Kasinska, Dominika (block by Johnson, Ariyana; Compas, Mia). |
| Timeout VCU. |
| 23-17 | Point DC - (Ocampo, Ellie) Kill by Garcia-Guerrios, Ele (from Smith, Kinsey). |
| For VCU: Fiolo, Maddalena. |
| 23-18 | Point VCU - (Ocampo, Ellie) Kill by Galli, Letizia (from Fiolo, Maddalena). | so |
| 24-18 | Point DC - (Fiolo, Maddalena) Kill by Garcia-Guerrios, Ele (from Smith, Kinsey). | so |
| 24-19 | Point VCU - (Briscoe, Brooke) Kill by Kasinska, Dominika (from Fiolo, Maddalena). | so |
| 24-20 | Point VCU - (Kasinska, Dominika) Attack error by Tilles, Melanie. |
| 24-21 | Point VCU - (Kasinska, Dominika) Attack error by Garcia-Guerrios, Ele. |
| Timeout Davidson. |
| 24-22 | Point VCU - (Kasinska, Dominika) Attack error by Garcia-Guerrios, Ele (block by Galli, Letizia; Dibbs-Frantz, Sarah). |
| 25-22 | Point DC - (Kasinska, Dominika) Kill by Johnson, Ariyana (from Smith, Kinsey). | so |
| For VCU: Foley, Kayla; Galli, Letizia; Del Core, Lara; Sendir, Cansin; Dibbs-Frantz, Sarah; Boledovicova, Nina; libero Fiolo, Maddalena. |
| For DC: Compas, Mia; Garcia-Guerrios, Ele; Tilles, Melanie; Smith, Kinsey; Whiteley, Kate; Grissett, Adlee; libero Johnson, Ariyana. |
| 0-1 | Point VCU - (Boledovicova, Nina) Kill by Galli, Letizia (from Sendir, Cansin). |
| 0-2 | Point VCU - (Boledovicova, Nina) Attack error by Johnson, Ariyana (block by Kasinska, Dominika; Galli, Letizia). |
| 1-2 | Point DC - (Boledovicova, Nina) Attack error by Galli, Letizia. | so |
| For DC: Whiteley, Kate. |
| 2-2 | Point DC - (Whiteley, Kate) Kill by Johnson, Ariyana (from Smith, Kinsey). |
| 3-2 | Point DC - (Whiteley, Kate) Bad set by Sendir, Cansin. |
| 4-2 | Point DC - (Whiteley, Kate) Attack error by Kasinska, Dominika. |
| 5-2 | Point DC - (Whiteley, Kate) Service ace (Martic, Dunja). |
| 6-2 | Point DC - (Whiteley, Kate) Attack error by Kasinska, Dominika (block by Compas, Mia; Johnson, Ariyana). |
| 6-3 | Point VCU - (Whiteley, Kate) Kill by Galli, Letizia (from Sendir, Cansin). | so |
| For VCU: Dibbs-Frantz, Sarah. |
| 7-3 | Point DC - (Sendir, Cansin) Kill by Compas, Mia (from Smith, Kinsey). | so |
| For DC: Grissett, Adlee. |
| 8-3 | Point DC - (Grissett, Adlee) Kill by Garcia-Guerrios, Ele (from Smith, Kinsey). |
| 9-3 | Point DC - (Grissett, Adlee) Service ace (Baksh, Jordan). |
| Timeout VCU. |
| 10-3 | Point DC - (Grissett, Adlee) Service ace (Martic, Dunja). |
| 11-3 | Point DC - (Grissett, Adlee) Attack error by Kasinska, Dominika (block by Compas, Mia). |
| 12-3 | Point DC - (Grissett, Adlee) Attack error by Galli, Letizia (block by Compas, Mia). |
| 12-4 | Point VCU - (Grissett, Adlee) Kill by Dibbs-Frantz, Sarah (from Baksh, Jordan). | so |
| For VCU: Del Core, Lara. |
| 13-4 | Point DC - (Kasinska, Dominika) Kill by Garcia-Guerrios, Ele (from Smith, Kinsey). | so |
| 13-5 | Point VCU - (Garcia-Guerrios, Ele) Kill by Del Core, Lara (from Baksh, Jordan). | so |
| 14-5 | Point DC - (Baksh, Jordan) Attack error by Del Core, Lara. | so |
| 15-5 | Point DC - (Briscoe, Brooke) Attack error by Dibbs-Frantz, Sarah. |
| 16-5 | Point DC - (Briscoe, Brooke) Service ace (Del Core, Lara). |
| 16-6 | Point VCU - (Briscoe, Brooke) Kill by Del Core, Lara (from Sendir, Cansin). | so |
| For VCU: Fiolo, Maddalena. |
| 16-7 | Point VCU - (Foley, Kayla) Attack error by Tilles, Melanie (block by Del Core, Lara). |
| 17-7 | Point DC - (Foley, Kayla) Kill by Ocampo, Ellie (from Smith, Kinsey). | so |
| 17-8 | Point VCU - (Smith, Kinsey) Kill by Boledovicova, Nina (from Fiolo, Maddalena). | so |
| 18-8 | Point DC - (Martic, Dunja) Attack error by Kasinska, Dominika. | so |
| 18-9 | Point VCU - (Ocampo, Ellie) Kill by Boledovicova, Nina (from Fiolo, Maddalena). | so |
| 19-9 | Point DC - (Boledovicova, Nina) Kill by Garcia-Guerrios, Ele (from Briscoe, Brooke). | so |
| 19-10 | Point VCU - (Whiteley, Kate) Attack error by Compas, Mia (block by Galli, Letizia). | so |
| 19-11 | Point VCU - (Fiolo, Maddalena) Attack error by Ocampo, Ellie (block by Galli, Letizia). |
| 20-11 | Point DC - (Fiolo, Maddalena) Kill by Johnson, Ariyana (from Smith, Kinsey). | so |
| 20-12 | Point VCU - (Grissett, Adlee) Kill by Dibbs-Frantz, Sarah. | so |
| 21-12 | Point DC - (Kasinska, Dominika) Kill by Garcia-Guerrios, Ele (from Grissett, Adlee). | so |
| 22-12 | Point DC - (Garcia-Guerrios, Ele) Attack error by Del Core, Lara. |
| 23-12 | Point DC - (Garcia-Guerrios, Ele) Kill by Garcia-Guerrios, Ele (from Smith, Kinsey). |
| 24-12 | Point DC - (Garcia-Guerrios, Ele) Kill by Ocampo, Ellie (from Briscoe, Brooke). |
| 25-12 | Point DC - (Garcia-Guerrios, Ele) Service ace (Baksh, Jordan). |
====================
==================== DAVIDSON 2, VCU 3
====================
| For VCU: Foley, Kayla; Galli, Letizia; Del Core, Lara; Sendir, Cansin; Dibbs-Frantz, Sarah; Boledovicova, Nina; libero Fiolo, Maddalena. |
| For DC: Compas, Mia; Garcia-Guerrios, Ele; Tilles, Melanie; Smith, Kinsey; Whiteley, Kate; Grissett, Adlee; libero Johnson, Ariyana. |
| 0-1 | Point VCU - (Ocampo, Ellie) Service error. | so |
| For VCU: Del Core, Lara. |
| 0-2 | Point VCU - (Kasinska, Dominika) Kill by Galli, Letizia (from Sendir, Cansin). |
| 1-2 | Point DC - (Kasinska, Dominika) Kill by Johnson, Ariyana (from Smith, Kinsey). | so |
| For DC: Whiteley, Kate. |
| 1-3 | Point VCU - (Whiteley, Kate) Kill by Del Core, Lara (from Sendir, Cansin). | so |
| 1-4 | Point VCU - (Baksh, Jordan) Attack error by Johnson, Ariyana. |
| 1-5 | Point VCU - (Baksh, Jordan) Kill by Del Core, Lara (from Sendir, Cansin). |
| 2-5 | Point DC - (Baksh, Jordan) Kill by Compas, Mia (from Smith, Kinsey). | so |
| For DC: Grissett, Adlee. |
| For VCU: Dibbs-Frantz, Sarah. |
| 3-5 | Point DC - (Grissett, Adlee) Attack error by Del Core, Lara (block by Smith, Kinsey; Compas, Mia). |
| 3-6 | Point VCU - (Grissett, Adlee) Kill by Boledovicova, Nina (from Sendir, Cansin). | so |
| 3-7 | Point VCU - (Foley, Kayla) Service ace (Grissett, Adlee). |
| 4-7 | Point DC - (Foley, Kayla) Kill by Garcia-Guerrios, Ele (from Smith, Kinsey). | so |
| 4-8 | Point VCU - (Garcia-Guerrios, Ele) Kill by Del Core, Lara (from Sendir, Cansin). | so |
| 5-8 | Point DC - (Martic, Dunja) Kill by Ocampo, Ellie (from Smith, Kinsey). | so |
| 6-8 | Point DC - (Briscoe, Brooke) Kill by Tilles, Melanie (from Smith, Kinsey). |
| 6-9 | Point VCU - (Briscoe, Brooke) Service error. | so |
| 7-9 | Point DC - (Boledovicova, Nina) Kill by Ocampo, Ellie (from Smith, Kinsey). | so |
| 7-10 | Point VCU - (Smith, Kinsey) Kill by Kasinska, Dominika (from Sendir, Cansin). | so |
| 7-11 | Point VCU - (Sendir, Cansin) Attack error by Ocampo, Ellie (block by Galli, Letizia; Dibbs-Frantz, Sarah). |
| Timeout Davidson. |
| 7-12 | Point VCU - (Sendir, Cansin) Attack error by Ocampo, Ellie (block by Dibbs-Frantz, Sarah; Galli, Letizia). |
| 8-12 | Point DC - (Sendir, Cansin) Kill by Ocampo, Ellie (from Smith, Kinsey). | so |
| 8-13 | Point VCU - (Ocampo, Ellie) Kill by Galli, Letizia (from Sendir, Cansin). | so |
| Timeout Davidson. |
| 9-13 | Point DC - (Kasinska, Dominika) Kill by Garcia-Guerrios, Ele (from Briscoe, Brooke), block error by Galli, Letizia. | so |
| 9-14 | Point VCU - (Whiteley, Kate) Kill by Del Core, Lara (from Sendir, Cansin). | so |
| 10-14 | Point DC - (Baksh, Jordan) Kill by Compas, Mia (from Smith, Kinsey). | so |
| 11-14 | Point DC - (Grissett, Adlee) Attack error by Del Core, Lara. |
| 11-15 | Point VCU - (Grissett, Adlee) Kill by Del Core, Lara (from Sendir, Cansin). | so |
====================
==================== DAVIDSON 2, VCU 3
====================