| For URI: Smith, Jamie; Britton, Tori; Shilling, Gabrielle; Wagner, Claire; Wright, Brynne; Hammond, Grace; libero Ratzloff, Ella. |
| For VCU: David, Dani Jo; Cooper, Sabria; Bentley, Qairo; Knight, Jasmine; Loftis, Kylie; Jefferson, Kialah; libero Draper, Alyna. |
| 0-1 | Point URI - (Ratzloff, Ella) Service ace (Loftis, Kylie). |
| 1-1 | Point VCU - (Ratzloff, Ella) Kill by Loftis, Kylie (from David, Dani Jo). | so |
| 2-1 | Point VCU - (Jefferson, Kialah) Kill by Bentley, Qairo (from David, Dani Jo). |
| 3-1 | Point VCU - (Jefferson, Kialah) Attack error by Britton, Tori. |
| 3-2 | Point URI - (Jefferson, Kialah) Service error. | so |
| 4-2 | Point VCU - (Smith, Jamie) Kill by Loftis, Kylie (from David, Dani Jo). | so |
| 5-2 | Point VCU - (Loftis, Kylie) Kill by Knight, Jasmine (from David, Dani Jo). |
| 5-3 | Point URI - (Loftis, Kylie) Kill by Britton, Tori (from Hammond, Grace). | so |
| For URI: Fillion, Abby. |
| 6-3 | Point VCU - (Fillion, Abby) Kill by Jefferson, Kialah. | so |
| For VCU: Jones, Corinna; Vukcevic, Jovana. |
| 6-4 | Point URI - (Jones, Corinna) Kill by Wagner, Claire (from Hammond, Grace). | so |
| 7-4 | Point VCU - (Britton, Tori) Kill by Knight, Jasmine (from Jones, Corinna). | so |
| 7-5 | Point URI - (Bentley, Qairo) Attack error by Jefferson, Kialah. | so |
| 8-5 | Point VCU - (Hammond, Grace) Attack error by Smith, Jamie. | so |
| 8-6 | Point URI - (Draper, Alyna) Attack error by Bentley, Qairo. | so |
| 8-7 | Point URI - (Wagner, Claire) Kill by Wright, Brynne (from Hammond, Grace). |
| 8-8 | Point URI - (Wagner, Claire) Attack error by Jefferson, Kialah (block by Shilling, Gabrielle; Smith, Jamie). |
| 9-8 | Point VCU - (Wagner, Claire) Kill by Vukcevic, Jovana (from Jones, Corinna). | so |
| 9-9 | Point URI - (David, Dani Jo) Kill by Wright, Brynne (from Hammond, Grace). | so |
| 10-9 | Point VCU - (Ratzloff, Ella) Kill by Bentley, Qairo (from David, Dani Jo). | so |
| 11-9 | Point VCU - (Jefferson, Kialah) Attack error by Smith, Jamie (block by Bentley, Qairo; Loftis, Kylie). |
| 12-9 | Point VCU - (Jefferson, Kialah) Attack error by Smith, Jamie. |
| 12-10 | Point URI - (Jefferson, Kialah) Kill by Wright, Brynne (from Hammond, Grace). | so |
| 13-10 | Point VCU - (Smith, Jamie) Kill by Loftis, Kylie (from David, Dani Jo). | so |
| 13-11 | Point URI - (Loftis, Kylie) Kill by Wright, Brynne (from Hammond, Grace). | so |
| 14-11 | Point VCU - (Fillion, Abby) Kill by Cooper, Sabria (from David, Dani Jo). | so |
| 14-12 | Point URI - (Jones, Corinna) Kill by Wagner, Claire (from Hammond, Grace). | so |
| 15-12 | Point VCU - (Britton, Tori) Kill by Knight, Jasmine (from Jones, Corinna). | so |
| 16-12 | Point VCU - (Bentley, Qairo) Kill by Vukcevic, Jovana (from Jones, Corinna). |
| 16-13 | Point URI - (Bentley, Qairo) Kill by Smith, Jamie (from Wagner, Claire). | so |
| 17-13 | Point VCU - (Hammond, Grace) Kill by Knight, Jasmine (from Jones, Corinna). | so |
| 17-14 | Point URI - (Draper, Alyna) Service error. | so |
| 18-14 | Point VCU - (Wagner, Claire) Kill by Vukcevic, Jovana (from Draper, Alyna). | so |
| 18-15 | Point URI - (David, Dani Jo) Service error. | so |
| 19-15 | Point VCU - (Ratzloff, Ella) Kill by Cooper, Sabria (from David, Dani Jo). | so |
| 19-16 | Point URI - (Jefferson, Kialah) Kill by Wright, Brynne (from Hammond, Grace). | so |
| 20-16 | Point VCU - (Smith, Jamie) Kill by Loftis, Kylie (from David, Dani Jo). | so |
| 20-17 | Point URI - (Loftis, Kylie) Attack error by Bentley, Qairo (block by Britton, Tori; Hammond, Grace). | so |
| 20-18 | Point URI - (Fillion, Abby) Kill by Wagner, Claire. |
| 21-18 | Point VCU - (Fillion, Abby) Kill by Knight, Jasmine (from David, Dani Jo). | so |
| Timeout Rhode Island. |
| 22-18 | Point VCU - (Jones, Corinna) Kill by Bentley, Qairo (from Jones, Corinna). |
| 23-18 | Point VCU - (Jones, Corinna) Attack error by Wagner, Claire. |
| 23-19 | Point URI - (Jones, Corinna) Attack error by Vukcevic, Jovana. | so |
| 24-19 | Point VCU - (Britton, Tori) Kill by Bentley, Qairo (from Vukcevic, Jovana). | so |
| 25-19 | Point VCU - (Bentley, Qairo) Attack error by Wagner, Claire. |
| For URI: Smith, Jamie; Fillion, Abby; Britton, Tori; Shilling, Gabrielle; Wagner, Claire; Wright, Brynne; libero Hammond, Grace. |
| For VCU: David, Dani Jo; Vukcevic, Jovana; Cooper, Sabria; Bentley, Qairo; Jones, Corinna; Knight, Jasmine; libero Loftis, Kylie. |
| For URI: Blaney, Hannah. |
| 0-1 | Point URI - (David, Dani Jo) Attack error by Jefferson, Kialah (block by Shilling, Gabrielle; Smith, Jamie). | so |
| 1-1 | Point VCU - (Ratzloff, Ella) Kill by Cooper, Sabria (from David, Dani Jo). | so |
| 1-2 | Point URI - (Jefferson, Kialah) Kill by Smith, Jamie (from Hammond, Grace). | so |
| 2-2 | Point VCU - (Smith, Jamie) Attack error by Wright, Brynne. | so |
| 3-2 | Point VCU - (Loftis, Kylie) Kill by Bentley, Qairo (from David, Dani Jo). |
| For URI: Wagner, Claire. |
| 3-3 | Point URI - (Loftis, Kylie) Kill by Wright, Brynne (from Hammond, Grace). | so |
| For URI: Fillion, Abby; Myers, Brittany. |
| 4-3 | Point VCU - (Fillion, Abby) Kill by Knight, Jasmine (from David, Dani Jo). | so |
| For VCU: Jones, Corinna; Vukcevic, Jovana. |
| 5-3 | Point VCU - (Jones, Corinna) Ball handling error by Hammond, Grace. |
| 5-4 | Point URI - (Jones, Corinna) Kill by Myers, Brittany (from Hammond, Grace). | so |
| 6-4 | Point VCU - (Britton, Tori) Kill by Vukcevic, Jovana. | so |
| 7-4 | Point VCU - (Bentley, Qairo) Bad set by Hammond, Grace. |
| 7-5 | Point URI - (Bentley, Qairo) Attack error by Bentley, Qairo. | so |
| 8-5 | Point VCU - (Hammond, Grace) Attack error by Myers, Brittany. | so |
| 9-5 | Point VCU - (Draper, Alyna) Kill by Jefferson, Kialah (from Draper, Alyna). |
| Timeout Rhode Island. |
| 10-5 | Point VCU - (Draper, Alyna) Kill by Vukcevic, Jovana (from Draper, Alyna). |
| 11-5 | Point VCU - (Draper, Alyna) Attack error by Smith, Jamie. |
| 12-5 | Point VCU - (Draper, Alyna) Service ace (Fillion, Abby). |
| 12-6 | Point URI - (Draper, Alyna) Kill by Myers, Brittany (from Hammond, Grace). | so |
| 13-6 | Point VCU - (Wagner, Claire) Kill by Jefferson, Kialah (from Jones, Corinna). | so |
| 13-7 | Point URI - (David, Dani Jo) Kill by Smith, Jamie (from Hammond, Grace). | so |
| 14-7 | Point VCU - (Ratzloff, Ella) Kill by Loftis, Kylie. | so |
| For VCU: Hoffmeier, Crew. |
| 14-8 | Point URI - (Hoffmeier, Crew) Service error. | so |
| 15-8 | Point VCU - (Smith, Jamie) Kill by Cooper, Sabria (from David, Dani Jo). | so |
| 15-9 | Point URI - (Loftis, Kylie) Service error. | so |
| 16-9 | Point VCU - (Fillion, Abby) Kill by Cooper, Sabria (from David, Dani Jo). | so |
| 16-10 | Point URI - (Jones, Corinna) Kill by Myers, Brittany (from Hammond, Grace). | so |
| 16-11 | Point URI - (Britton, Tori) Attack error by Bentley, Qairo. |
| 16-12 | Point URI - (Britton, Tori) Kill by Myers, Brittany (from Hammond, Grace). |
| 17-12 | Point VCU - (Britton, Tori) Kill by Bentley, Qairo (from Jones, Corinna). | so |
| 17-13 | Point URI - (Bentley, Qairo) Kill by Myers, Brittany (from Hammond, Grace). | so |
| 18-13 | Point VCU - (Hammond, Grace) Kill by Jefferson, Kialah (from Jones, Corinna). | so |
| 18-14 | Point URI - (Draper, Alyna) Attack error by Vukcevic, Jovana. | so |
| 19-14 | Point VCU - (Wagner, Claire) Kill by Loftis, Kylie (from Jones, Corinna). | so |
| 19-15 | Point URI - (David, Dani Jo) Kill by Smith, Jamie (from Hammond, Grace). | so |
| 20-15 | Point VCU - (Ratzloff, Ella) Service error. | so |
| 20-16 | Point URI - (Jefferson, Kialah) Bad set by Cooper, Sabria. | so |
| 21-16 | Point VCU - (Smith, Jamie) Attack error by Wright, Brynne. | so |
| 22-16 | Point VCU - (Loftis, Kylie) Kill by Knight, Jasmine (from David, Dani Jo). |
| For VCU: Butera, Christina. |
| 22-17 | Point URI - (Butera, Christina) Kill by Wright, Brynne (from Hammond, Grace). | so |
| 23-17 | Point VCU - (Fillion, Abby) Kill by Knight, Jasmine. | so |
| 24-17 | Point VCU - (Jones, Corinna) Service ace (Ratzloff, Ella). |
| 25-17 | Point VCU - (Jones, Corinna) Attack error by Myers, Brittany. |
| For URI: Smith, Jamie; Fillion, Abby; Britton, Tori; Shilling, Gabrielle; Wagner, Claire; Wright, Brynne; libero Blaney, Hannah. |
| For VCU: David, Dani Jo; Vukcevic, Jovana; Cooper, Sabria; Bentley, Qairo; Jones, Corinna; Knight, Jasmine; libero Loftis, Kylie. |
| For URI: Klise, Gillian. |
| 1-0 | Point VCU - (Hammond, Grace) Kill by Jefferson, Kialah. | so |
| 1-1 | Point URI - (Jefferson, Kialah) Ball handling error by Loftis, Kylie. | so |
| For URI: Wagner, Claire. |
| 2-1 | Point VCU - (Wagner, Claire) Kill by Loftis, Kylie (from David, Dani Jo). | so |
| 2-2 | Point URI - (Loftis, Kylie) Kill by Smith, Jamie (from Hammond, Grace). | so |
| 3-2 | Point VCU - (Ratzloff, Ella) Service error. | so |
| For VCU: Jones, Corinna; Vukcevic, Jovana. |
| 3-3 | Point URI - (Jones, Corinna) Kill by Smith, Jamie (from Ratzloff, Ella). | so |
| For URI: Wright, Brynne. |
| 4-3 | Point VCU - (Smith, Jamie) Kill by Knight, Jasmine (from Jones, Corinna). | so |
| 5-3 | Point VCU - (Bentley, Qairo) Attack error by Wright, Brynne. |
| 6-3 | Point VCU - (Bentley, Qairo) Kill by Jefferson, Kialah. |
| 7-3 | Point VCU - (Bentley, Qairo) Attack error by Wright, Brynne (block by Knight, Jasmine; Vukcevic, Jovana). |
| 7-4 | Point URI - (Bentley, Qairo) Attack error by Jefferson, Kialah (block by Hammond, Grace; Klise, Gillian). | so |
| 7-5 | Point URI - (Fillion, Abby) Kill by Myers, Brittany (from Fillion, Abby). |
| 8-5 | Point VCU - (Fillion, Abby) Kill by Knight, Jasmine (from Jones, Corinna). | so |
| 9-5 | Point VCU - (Draper, Alyna) Kill by Loftis, Kylie (from Jones, Corinna). |
| 9-6 | Point URI - (Draper, Alyna) Attack error by Loftis, Kylie (block by Myers, Brittany; Klise, Gillian). | so |
| For URI: Blaney, Hannah. |
| 9-7 | Point URI - (Blaney, Hannah) Attack error by Vukcevic, Jovana. |
| 10-7 | Point VCU - (Blaney, Hannah) Attack error by Hammond, Grace (block by Loftis, Kylie). | so |
| 10-8 | Point URI - (David, Dani Jo) Attack error by Cooper, Sabria. | so |
| 11-8 | Point VCU - (Hammond, Grace) Service error. | so |
| 11-9 | Point URI - (Jefferson, Kialah) Kill by Myers, Brittany (from Hammond, Grace). | so |
| 11-10 | Point URI - (Wagner, Claire) Attack error by Cooper, Sabria (block by Shilling, Gabrielle). |
| 12-10 | Point VCU - (Wagner, Claire) Kill by Bentley, Qairo (from David, Dani Jo). | so |
| 12-11 | Point URI - (Loftis, Kylie) Kill by Wright, Brynne (from Hammond, Grace). | so |
| 13-11 | Point VCU - (Ratzloff, Ella) Attack error by Wright, Brynne. | so |
| 13-12 | Point URI - (Jones, Corinna) Kill by Wright, Brynne (from Hammond, Grace). | so |
| 14-12 | Point VCU - (Smith, Jamie) Kill by Bentley, Qairo (from Jones, Corinna). | so |
| 15-12 | Point VCU - (Bentley, Qairo) Kill by Vukcevic, Jovana (from Jones, Corinna). |
| 16-12 | Point VCU - (Bentley, Qairo) Kill by Jefferson, Kialah (from Draper, Alyna). |
| 16-13 | Point URI - (Bentley, Qairo) Service error. | so |
| 17-13 | Point VCU - (Fillion, Abby) Kill by Vukcevic, Jovana (from Jones, Corinna). | so |
| 18-13 | Point VCU - (Draper, Alyna) Kill by Bentley, Qairo (from Jones, Corinna). |
| Timeout Rhode Island. |
| 19-13 | Point VCU - (Draper, Alyna) Kill by Jefferson, Kialah (from Jones, Corinna). |
| 20-13 | Point VCU - (Draper, Alyna) Kill by Vukcevic, Jovana (from Jones, Corinna). |
| 20-14 | Point URI - (Draper, Alyna) Kill by Myers, Brittany (from Hammond, Grace). | so |
| 20-15 | Point URI - (Blaney, Hannah) Kill by Myers, Brittany (from Hammond, Grace). |
| 21-15 | Point VCU - (Blaney, Hannah) Kill by Loftis, Kylie (from Jones, Corinna). | so |
| Timeout Rhode Island. |
| 21-16 | Point URI - (David, Dani Jo) Kill by Myers, Brittany (from Hammond, Grace). | so |
| 22-16 | Point VCU - (Hammond, Grace) Kill by Cooper, Sabria (from David, Dani Jo). | so |
| For VCU: Hoffmeier, Crew. |
| 22-17 | Point URI - (Hoffmeier, Crew) Kill by Myers, Brittany (from Hammond, Grace). | so |
| 23-17 | Point VCU - (Wagner, Claire) Kill by Cooper, Sabria (from David, Dani Jo). | so |
| For VCU: Butera, Christina. |
| 23-18 | Point URI - (Butera, Christina) Kill by Wright, Brynne (from Hammond, Grace). | so |
| 23-19 | Point URI - (Ratzloff, Ella) Attack error by Bentley, Qairo. |
| 23-20 | Point URI - (Ratzloff, Ella) Attack error by Cooper, Sabria. |
| 24-20 | Point VCU - (Ratzloff, Ella) Kill by Bentley, Qairo (from David, Dani Jo). | so |
| 25-20 | Point VCU - (Jones, Corinna) Attack error by Wright, Brynne (block by Knight, Jasmine; Vukcevic, Jovana). |