| For WSU: Tusa, Penny; Pukis, Hannah; Williams, Kalyah; Timmer, Pia; Norville, Julia; Jehlarova, Magda; libero Basham, Karly. |
| For VCU: Cooper, Sabria; Bentley, Qairo; Jones, Corinna; Knight, Jasmine; Loftis, Kylie; Jefferson, Kialah; libero Draper, Alyna. |
| 0-1 | Point WSU - (Basham, Karly) Attack error by Bentley, Qairo. |
| 0-2 | Point WSU - (Basham, Karly) Attack error by Jefferson, Kialah. |
| 0-3 | Point WSU - (Basham, Karly) Bad set by Jones, Corinna. |
| 0-4 | Point WSU - (Basham, Karly) Bad set by Jones, Corinna. |
| 0-5 | Point WSU - (Basham, Karly) Kill by Jehlarova, Magda (from Pukis, Hannah). |
| 0-6 | Point WSU - (Basham, Karly) Kill by Pukis, Hannah (from Basham, Karly). |
| 0-7 | Point WSU - (Basham, Karly) Kill by Jehlarova, Magda (from Pukis, Hannah). |
| Timeout VCU. |
| 0-8 | Point WSU - (Basham, Karly) Attack error by Loftis, Kylie (block by Jehlarova, Magda; Pukis, Hannah). |
| 0-9 | Point WSU - (Basham, Karly) Kill by Timmer, Pia (from Pukis, Hannah). |
| 1-9 | Point VCU - (Basham, Karly) Attack error by Timmer, Pia. | so |
| 1-10 | Point WSU - (Bentley, Qairo) Service error. | so |
| For WSU: Ryan, Katy. |
| 1-11 | Point WSU - (Pukis, Hannah) Kill by Ryan, Katy (from Pukis, Hannah). |
| 2-11 | Point VCU - (Pukis, Hannah) Service error. | so |
| 2-12 | Point WSU - (Loftis, Kylie) Kill by Ryan, Katy (from Pukis, Hannah). | so |
| For WSU: Ung, Argentina. |
| 2-13 | Point WSU - (Timmer, Pia) Attack error by Jefferson, Kialah (block by Ung, Argentina; Jehlarova, Magda). |
| 2-14 | Point WSU - (Timmer, Pia) Attack error by Cooper, Sabria (block by Jehlarova, Magda; Ung, Argentina). |
| 3-14 | Point VCU - (Timmer, Pia) Attack error by Ung, Argentina (block by Cooper, Sabria; Knight, Jasmine). | so |
| For VCU: Hartzell, Parker; David, Dani Jo. |
| 3-15 | Point WSU - (David, Dani Jo) Attack error by Knight, Jasmine (block by Jehlarova, Magda). | so |
| 4-15 | Point VCU - (Jehlarova, Magda) Kill by Knight, Jasmine (from David, Dani Jo). | so |
| 5-15 | Point VCU - (Jefferson, Kialah) Kill by Bentley, Qairo. |
| 5-16 | Point WSU - (Jefferson, Kialah) Kill by Timmer, Pia (from Pukis, Hannah). | so |
| 6-16 | Point VCU - (Norville, Julia) Kill by Knight, Jasmine (from David, Dani Jo). | so |
| 7-16 | Point VCU - (Draper, Alyna) Service ace (Norville, Julia). |
| 7-17 | Point WSU - (Draper, Alyna) Kill by Ung, Argentina (from Pukis, Hannah). | so |
| 7-18 | Point WSU - (Tusa, Penny) Kill by Williams, Kalyah (from Pukis, Hannah). |
| 7-19 | Point WSU - (Tusa, Penny) Service ace (TEAM). |
| Timeout VCU. |
| 7-20 | Point WSU - (Tusa, Penny) Attack error by Bentley, Qairo. |
| 8-20 | Point VCU - (Tusa, Penny) Kill by Loftis, Kylie. | so |
| 8-21 | Point WSU - (Jones, Corinna) Kill by Timmer, Pia (from Pukis, Hannah). | so |
| 9-21 | Point VCU - (Basham, Karly) Bad set by Timmer, Pia. | so |
| 10-21 | Point VCU - (Bentley, Qairo) Attack error by Pukis, Hannah. |
| 11-21 | Point VCU - (Bentley, Qairo) Attack error by Jehlarova, Magda (block by Jefferson, Kialah; Loftis, Kylie). |
| 11-22 | Point WSU - (Bentley, Qairo) Kill by Timmer, Pia (from Pukis, Hannah). | so |
| 12-22 | Point VCU - (Pukis, Hannah) Service error. | so |
| 13-22 | Point VCU - (Loftis, Kylie) Kill by Knight, Jasmine (from Jones, Corinna). |
| 13-23 | Point WSU - (Loftis, Kylie) Kill by Timmer, Pia (from Pukis, Hannah). | so |
| 14-23 | Point VCU - (Timmer, Pia) Kill by Cooper, Sabria (from Jones, Corinna). | so |
| 14-24 | Point WSU - (David, Dani Jo) Kill by Jehlarova, Magda (from Pukis, Hannah). | so |
| 15-24 | Point VCU - (Jehlarova, Magda) Kill by Jefferson, Kialah (from David, Dani Jo). | so |
| 16-24 | Point VCU - (Jefferson, Kialah) Attack error by Williams, Kalyah. |
| 16-25 | Point WSU - (Jefferson, Kialah) Kill by Ryan, Katy (from Williams, Kalyah). | so |
| For WSU: Tusa, Penny; Pukis, Hannah; Williams, Kalyah; Timmer, Pia; Norville, Julia; Jehlarova, Magda; libero Ung, Argentina. |
| For VCU: David, Dani Jo; Cooper, Sabria; Bentley, Qairo; Jones, Corinna; Knight, Jasmine; Loftis, Kylie; libero Hartzell, Parker. |
| 1-0 | Point VCU - (Jones, Corinna) Attack error by Timmer, Pia. |
| 1-1 | Point WSU - (Jones, Corinna) Service error. | so |
| 1-2 | Point WSU - (Basham, Karly) Attack error by Loftis, Kylie. |
| 2-2 | Point VCU - (Basham, Karly) Kill by Bentley, Qairo (from Jones, Corinna). | so |
| 2-3 | Point WSU - (Bentley, Qairo) Kill by Jehlarova, Magda (from Pukis, Hannah). | so |
| For WSU: Ryan, Katy. |
| 2-4 | Point WSU - (Pukis, Hannah) Attack error by Loftis, Kylie. |
| 2-5 | Point WSU - (Pukis, Hannah) Attack error by Jefferson, Kialah. |
| 2-6 | Point WSU - (Pukis, Hannah) Attack error by Cooper, Sabria (block by Timmer, Pia; Jehlarova, Magda). |
| 2-7 | Point WSU - (Pukis, Hannah) Kill by Timmer, Pia (from Pukis, Hannah). |
| 3-7 | Point VCU - (Pukis, Hannah) Attack error by Ryan, Katy. | so |
| 4-7 | Point VCU - (Loftis, Kylie) Kill by Cooper, Sabria (from Jones, Corinna). |
| 4-8 | Point WSU - (Loftis, Kylie) Kill by Timmer, Pia (from Pukis, Hannah). | so |
| For WSU: Ung, Argentina. |
| 5-8 | Point VCU - (Timmer, Pia) Kill by Knight, Jasmine (from Jones, Corinna). | so |
| For VCU: David, Dani Jo; Hartzell, Parker; O'Gilvie, Kendal. |
| 5-9 | Point WSU - (David, Dani Jo) Kill by Timmer, Pia (from Pukis, Hannah). | so |
| 6-9 | Point VCU - (Jehlarova, Magda) Attack error by Timmer, Pia. | so |
| 7-9 | Point VCU - (Jefferson, Kialah) Kill by Bentley, Qairo (from David, Dani Jo). |
| 7-10 | Point WSU - (Jefferson, Kialah) Kill by Ryan, Katy (from Pukis, Hannah). | so |
| 8-10 | Point VCU - (Norville, Julia) Attack error by Williams, Kalyah. | so |
| 8-11 | Point WSU - (Draper, Alyna) Kill by Ung, Argentina (from Pukis, Hannah). | so |
| 9-11 | Point VCU - (Tusa, Penny) Kill by Loftis, Kylie (from David, Dani Jo). | so |
| 9-12 | Point WSU - (Jones, Corinna) Kill by Pukis, Hannah (from Norville, Julia). | so |
| 9-13 | Point WSU - (Basham, Karly) Kill by Jehlarova, Magda. |
| 10-13 | Point VCU - (Basham, Karly) Kill by Loftis, Kylie (from Jones, Corinna). | so |
| 10-14 | Point WSU - (Bentley, Qairo) Kill by Jehlarova, Magda (from Pukis, Hannah). | so |
| 10-15 | Point WSU - (Pukis, Hannah) Attack error by Cooper, Sabria (block by Timmer, Pia; Jehlarova, Magda). |
| 10-16 | Point WSU - (Pukis, Hannah) Attack error by Loftis, Kylie. |
| 11-16 | Point VCU - (Pukis, Hannah) Service error. | so |
| 11-17 | Point WSU - (Loftis, Kylie) Kill by Jehlarova, Magda (from Pukis, Hannah). | so |
| 12-17 | Point VCU - (Timmer, Pia) Attack error by Ung, Argentina. | so |
| 13-17 | Point VCU - (David, Dani Jo) Service ace (TEAM). |
| 14-17 | Point VCU - (David, Dani Jo) Kill by Jefferson, Kialah (from David, Dani Jo). |
| 14-18 | Point WSU - (David, Dani Jo) Service error. | so |
| 14-19 | Point WSU - (Jehlarova, Magda) Service ace (Bentley, Qairo). |
| 15-19 | Point VCU - (Jehlarova, Magda) Service error. | so |
| 15-20 | Point WSU - (Jefferson, Kialah) Service error. | so |
| 16-20 | Point VCU - (Norville, Julia) Kill by Bentley, Qairo (from David, Dani Jo). | so |
| 16-21 | Point WSU - (Draper, Alyna) Kill by Williams, Kalyah (from Pukis, Hannah). | so |
| 16-22 | Point WSU - (Tusa, Penny) Attack error by Hartzell, Parker. |
| 16-23 | Point WSU - (Tusa, Penny) Attack error by Bentley, Qairo (block by Williams, Kalyah; Pukis, Hannah). |
| 17-23 | Point VCU - (Tusa, Penny) Bad set by Pukis, Hannah. | so |
| 18-23 | Point VCU - (Jones, Corinna) Service ace (Norville, Julia). |
| 19-23 | Point VCU - (Jones, Corinna) Attack error by Timmer, Pia (block by Cooper, Sabria; Loftis, Kylie). |
| 19-24 | Point WSU - (Jones, Corinna) Service error. | so |
| 19-25 | Point WSU - (Basham, Karly) Attack error by Cooper, Sabria. |
| For WSU: Tusa, Penny; Pukis, Hannah; Williams, Kalyah; Timmer, Pia; Norville, Julia; Jehlarova, Magda; libero Ung, Argentina. |
| For VCU: David, Dani Jo; Cooper, Sabria; Bentley, Qairo; Jones, Corinna; Knight, Jasmine; Loftis, Kylie; libero Hartzell, Parker. |
| 1-0 | Point VCU - (Basham, Karly) Kill by Bentley, Qairo (from David, Dani Jo). | so |
| 1-1 | Point WSU - (Bentley, Qairo) Kill by Jehlarova, Magda (from Pukis, Hannah). | so |
| For WSU: Ryan, Katy. |
| 2-1 | Point VCU - (Pukis, Hannah) Kill by Jefferson, Kialah (from Bentley, Qairo). | so |
| 3-1 | Point VCU - (Loftis, Kylie) Attack error by Jehlarova, Magda. |
| 4-1 | Point VCU - (Loftis, Kylie) Service ace (Tusa, Penny). |
| 4-2 | Point WSU - (Loftis, Kylie) Kill by Jehlarova, Magda (from Pukis, Hannah). | so |
| For WSU: Ung, Argentina. |
| 4-3 | Point WSU - (Timmer, Pia) Kill by Ryan, Katy (from Pukis, Hannah). |
| 5-3 | Point VCU - (Timmer, Pia) Kill by Knight, Jasmine. | so |
| For VCU: Jones, Corinna. |
| 5-4 | Point WSU - (Jones, Corinna) Attack error by Jefferson, Kialah (block by Jehlarova, Magda; Ryan, Katy). | so |
| 6-4 | Point VCU - (Jehlarova, Magda) Service error. | so |
| For VCU: Hartzell, Parker. |
| 7-4 | Point VCU - (Jefferson, Kialah) Kill by Hartzell, Parker (from Jones, Corinna). |
| For VCU: Hartzell, Parker. |
| 7-5 | Point WSU - (Jefferson, Kialah) Kill by Ryan, Katy (from Pukis, Hannah). | so |
| 8-5 | Point VCU - (Norville, Julia) Kill by Cooper, Sabria (from Draper, Alyna). | so |
| 8-6 | Point WSU - (Draper, Alyna) Kill by Timmer, Pia (from Pukis, Hannah). | so |
| 8-7 | Point WSU - (Tusa, Penny) Service ace (Jefferson, Kialah). |
| 8-8 | Point WSU - (Tusa, Penny) Kill by Williams, Kalyah (from Tusa, Penny). |
| For VCU: Hoffmeier, Crew. |
| 8-9 | Point WSU - (Tusa, Penny) Ball handling error by Bentley, Qairo. |
| 8-10 | Point WSU - (Tusa, Penny) Attack error by Jefferson, Kialah. |
| 9-10 | Point VCU - (Tusa, Penny) Kill by Loftis, Kylie (from Jones, Corinna). | so |
| 10-10 | Point VCU - (David, Dani Jo) Attack error by Williams, Kalyah (block by Bentley, Qairo; Loftis, Kylie). |
| 10-11 | Point WSU - (David, Dani Jo) Service error. | so |
| 10-12 | Point WSU - (Basham, Karly) Attack error by Loftis, Kylie. |
| 11-12 | Point VCU - (Basham, Karly) Kill by Loftis, Kylie (from David, Dani Jo). | so |
| 11-13 | Point WSU - (Bentley, Qairo) Kill by Jehlarova, Magda (from Pukis, Hannah). | so |
| 12-13 | Point VCU - (Pukis, Hannah) Kill by Cooper, Sabria (from David, Dani Jo), block error by Timmer, Pia. | so |
| 12-14 | Point WSU - (Loftis, Kylie) Kill by Timmer, Pia (from Pukis, Hannah). | so |
| 12-15 | Point WSU - (Timmer, Pia) Kill by Timmer, Pia (from Pukis, Hannah). |
| 13-15 | Point VCU - (Timmer, Pia) Kill by Cooper, Sabria (from David, Dani Jo). | so |
| 13-16 | Point WSU - (Jones, Corinna) Kill by Ryan, Katy (from Pukis, Hannah). | so |
| 14-16 | Point VCU - (Jehlarova, Magda) Kill by Knight, Jasmine (from Jones, Corinna). | so |
| For VCU: Hoffmeier, Crew. |
| 15-16 | Point VCU - (Hoffmeier, Crew) Kill by Hartzell, Parker (from Jones, Corinna). |
| 16-16 | Point VCU - (Hoffmeier, Crew) Kill by Bentley, Qairo (from Jones, Corinna). |
| 16-17 | Point WSU - (Hoffmeier, Crew) Kill by Ryan, Katy (from Pukis, Hannah). | so |
| 16-18 | Point WSU - (Norville, Julia) Service ace (TEAM). |
| 17-18 | Point VCU - (Norville, Julia) Attack error by Tusa, Penny (block by Hartzell, Parker). | so |
| 17-19 | Point WSU - (Draper, Alyna) Kill by Williams, Kalyah (from Pukis, Hannah). | so |
| 18-19 | Point VCU - (Tusa, Penny) Attack error by Timmer, Pia. | so |
| 18-20 | Point WSU - (David, Dani Jo) Kill by Pukis, Hannah (from Tusa, Penny). | so |
| 19-20 | Point VCU - (Basham, Karly) Service error. | so |
| 19-21 | Point WSU - (Bentley, Qairo) Kill by Timmer, Pia (from Pukis, Hannah). | so |
| 19-22 | Point WSU - (Pukis, Hannah) Attack error by Bentley, Qairo. |
| 19-23 | Point WSU - (Pukis, Hannah) Ball handling error by David, Dani Jo. |
| Timeout VCU. |
| 20-23 | Point VCU - (Pukis, Hannah) Kill by Cooper, Sabria (from David, Dani Jo). | so |
| 20-24 | Point WSU - (Loftis, Kylie) Kill by Timmer, Pia. | so |
| 21-24 | Point VCU - (Timmer, Pia) Attack error by Jehlarova, Magda (block by Knight, Jasmine; Jefferson, Kialah). | so |
| 21-25 | Point WSU - (Jones, Corinna) Kill by Tusa, Penny (from Pukis, Hannah). | so |